2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 0 km | |
---|---|---|---|---|---|
Honda Civic Si 1.5 Turbo 16V 208cv | 142.900 | 151.085 | 162.784 | ||
Honda Civic Touring 1.5 Turbo 16V Automático | 98.998 | 107.547 | 115.451 | 119.063 | 132.149 |
Honda Civic EXL 2.0 16V Automático | 84.969 | 92.132 | 97.563 | 100.718 | 110.301 |
Honda Civic EX 2.0 16V Automático | 82.357 | 87.788 | 91.554 | 95.354 | 105.121 |
Honda Civic Sport 2.0 16V Automático | 80.913 | 84.464 | 89.652 | 92.385 | 101.705 |
Honda Civic LX 2.0 16V Automático | 88.413 | 95.679 | |||
Honda Civic Sport 2.0 16V | 74.160 | 77.947 | 80.405 | 86.725 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Honda Civic Si 2.4 16V 206cv | 83.290 | 89.142 | |||
Honda Civic EXR 2.0 16V Automático | 56.058 | 65.969 | |||
Honda Civic LXR 2.0 16V Automático | 53.278 | 57.910 | 62.257 | ||
Honda Civic LXS 1.8 16V Automático |
46.352
Gasolina
46.352
Gasolina
|
47.782
Gasolina
47.782
Gasolina
|
49.818
Gasolina
49.818
Gasolina
|
53.289
Gasolina
53.289
Gasolina
|
57.672
Gasolina
57.672
Gasolina
|
Honda Civic LXS 1.8 16V |
43.107
Gasolina
43.107
Gasolina
|
44.681
Gasolina
44.681
Gasolina
|
47.487
Gasolina
47.487
Gasolina
|
49.378
Gasolina
49.378
Gasolina
|
54.971
Gasolina
54.971
Gasolina
|
Honda Civic EXS 1.8 16V Automático | 50.200 | 52.072 | |||
Honda Civic LXL 1.8 16V Automático | 46.442 | 48.281 | |||
Honda Civic LXL 1.8 16V | 43.571 | 46.019 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|
Honda Civic Si VTEC 2.0 16V | 40.467 | 42.247 | 46.896 | 49.563 | 56.095 |
Honda Civic EXS 1.8 16V Automático | 31.340 | 32.942 | 35.458 | 37.174 | 40.684 |
Honda Civic LXL 1.8 16V Automático | 37.544 | 40.356 | |||
Honda Civic LXS 1.8 16V Automático |
30.393
Gasolina
30.393
Gasolina
|
32.293
Gasolina
32.293
Gasolina
|
34.544
Gasolina
34.544
Gasolina
|
36.717
Gasolina
36.717
Gasolina
|
40.346
Gasolina
40.346
Gasolina
|
Honda Civic LXL 1.8 16V | 34.910 | 38.254 | |||
Honda Civic LXS 1.8 16V |
29.238
Gasolina
29.238
Gasolina
|
30.347
Gasolina
30.347
Gasolina
|
31.917
Gasolina
31.917
Gasolina
|
33.779
Gasolina
33.779
Gasolina
|
38.196
Gasolina
38.196
Gasolina
|
Honda Civic LX 1.8 Automático | 30.057 |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|
Honda Civic EX 1.7 16V Automático | 16.357 | 17.568 | 19.806 | 21.030 | 22.978 |
Honda Civic LXL 1.7 16V 130cv Automático | 20.763 | 21.635 | |||
Honda Civic LX 1.7 16V Automático | 16.756 | 17.748 | 18.970 | 20.524 | 21.314 |
Honda Civic LXL 1.7 16V 130cv | 19.352 | 20.099 | |||
Honda Civic LX 1.7 16V | 15.543 | 16.521 | 18.503 | 19.248 | 19.923 |
Honda Civic EX 1.7 16V | 14.702 | 17.768 |
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
---|---|---|---|---|---|
Honda Civic Hatch VTi 1.6 16V | 24.087 | 29.715 | |||
Honda Civic EX 1.7 16V Automático | 15.577 | ||||
Honda Civic LX 1.7 16V Automático | 15.517 | ||||
Honda Civic LX 1.7 16V | 14.636 | ||||
Honda Civic Coupe EX 1.6 16V | 13.862 | 14.589 | |||
Honda Civic Coupe EXS 1.6 16V | 13.862 | 14.589 | |||
Honda Civic EX 1.6 16V Automático | 12.858 | 13.278 | 13.686 | 14.254 | |
Honda Civic LX 1.6 16V Automático | 11.073 | 13.021 | 13.549 | 14.021 | |
Honda Civic EX Automático | 13.646 | ||||
Honda Civic EXS Automático | 13.646 | ||||
Honda Civic EX 1.7 16V | 13.055 | ||||
Honda Civic EX 1.6 16V | 10.155 | 11.132 | 12.521 | 13.036 | |
Honda Civic LX 1.6 16V | 9.425 | 11.122 | 12.309 | 12.730 | |
Honda Civic LXB 1.7 16V | 12.471 | ||||
Honda Civic LXB 1.6 16V | 9.662 | 11.105 | 11.487 | 11.858 | |
Honda Civic EX 1.6 | 11.468 | ||||
Honda Civic EXS 1.6 | 11.468 | ||||
Honda Civic LX 1.5 | 9.925 | ||||
Honda Civic LX 1.6 | 9.925 |
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|
Honda Civic CRX VTi 1.6 16V | 33.532 | 35.163 | 37.422 | ||
Honda Civic Targa VTi 1.6 16V | 33.532 | 35.163 | 37.422 | ||
Honda Civic Hatch VTi 1.6 16V | 9.854 | 15.984 | 17.373 | 18.041 | 18.798 |
Honda Civic Coupe EX 1.6 16V | 9.527 | 11.592 | 11.962 | 12.381 | 13.359 |
Honda Civic Coupe EXS 1.6 16V | 9.527 | 11.592 | 11.962 | 12.381 | 13.359 |
Honda Civic Hatch Si 1.6 16V | 9.300 | 11.172 | 12.766 | ||
Honda Civic EX Automático | 7.944 | 9.821 | 11.364 | 11.745 | 12.360 |
Honda Civic EXS Automático | 7.944 | 9.821 | 11.364 | 11.745 | 12.360 |
Honda Civic Hatch LSi | 7.602 | 9.234 | 11.166 | 12.322 | |
Honda Civic Hatch LX Automático | 6.827 | 9.311 | 10.497 | 11.452 | 11.987 |
Honda Civic Hatch DX | 6.126 | 7.646 | 10.198 | 11.446 | |
Honda Civic EX 1.6 | 6.819 | 8.888 | 9.416 | 10.364 | 10.820 |
Honda Civic EXS 1.6 | 6.819 | 8.888 | 9.416 | 10.364 | 10.820 |
Honda Civic LX 1.5 | 7.250 | 7.910 | 8.380 | 8.803 | 9.608 |
Honda Civic LX 1.6 | 7.250 | 7.910 | 8.380 | 8.803 | 9.608 |
1991 | |
---|---|
Honda Civic Coupe EX 1.6 16V | 7.519 |
Honda Civic Coupe EXS 1.6 16V | 7.519 |
Honda Civic Hatch LSi | 6.548 |