2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Renault Clio Alizé 1.0 | 18.303 | 19.450 | 22.176 | 24.360 | |
Renault Clio Alizé 1.0 Hi-Power | 18.303 | 19.450 | 22.176 | 24.360 | |
Renault Clio Expression 1.0 | 18.303 | 19.450 | 22.176 | 24.360 | |
Renault Clio Expression 1.0 Hi-Power | 18.303 | 19.450 | 22.176 | 24.360 | |
Renault Clio RN 1.0 Hi-Power | 18.303 | 19.450 | 22.176 | 24.360 | |
Renault Clio RN 1.0 16V | 18.303 | 19.450 | 22.176 | 24.360 | |
Renault Clio Authentique 1.0 Hi-Power | 17.600 | 18.530 | 19.511 | 21.532 | |
Renault Clio JP 1.0 | 17.600 | 18.530 | 19.511 | 21.532 | |
Renault Clio JP 1.0 Hi-Power | 17.600 | 18.530 | 19.511 | 21.532 | |
Renault Clio RL 1.0 | 17.600 | 18.530 | 19.511 | 21.532 | |
Renault Clio RL 1.0 Hi-Power | 17.600 | 18.530 | 19.511 | 21.532 | |
Renault Clio Authentique 1.0 16V | 15.588 | 16.860 | 18.313 | 20.015 | |
Renault Clio Authentique 1.0 16V Hi-Power | 15.588 | 16.860 | 18.313 | 20.015 | |
Renault Clio 1.0 16V | 17.649 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|
Renault Clio 1.0 16V | 16.873 | ||||
Renault Clio Expression 1.6 16V Hi-Flex | 14.859 | 16.125 | |||
Renault Clio Privilege 1.0 16V Hi-Flex | 16.100 | ||||
Renault Clio Campus 1.0 16V Hi-Flex | 14.743 | 15.788 | |||
Renault Clio GetUp 1.0 16V Hi-Flex | 15.740 | ||||
Renault Clio Air 1.6 16V Hi-Flex | 14.789 | 15.307 | |||
Renault Clio Authentique 1.6 16V Hi-Flex | 14.789 | 15.307 | |||
Renault Clio Privilege 1.6 16V Hi-Flex | 15.205 | ||||
Renault Clio Expression 1.0 16V Hi-Flex | 14.630 | 15.152 | |||
Renault Clio Authentique 1.6 16V | 13.815 | 15.139 | |||
Renault Clio Authentique 1.0 16V Hi-Flex | 13.343 | 14.152 | |||
Renault Clio GetUp 1.0 16V | 13.922 | ||||
Renault Clio Authentique 1.0 | 12.387 | 13.869 | |||
Renault Clio RL 1.0 | 12.387 | 13.869 | |||
Renault Clio Yahoo 1.0 | 12.387 | 13.869 | |||
Renault Clio Expression 1.0 16V | 12.260 | 13.688 | |||
Renault Clio Campus 1.0 16V | 12.544 | 13.484 | |||
Renault Clio Authentique 1.0 16V | 12.625 | 13.458 | |||
Renault Clio Authentique 1.0 8V | 12.449 | 13.426 |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|
Renault Clio Privilege 1.0 16V Hi-Flex | 14.917 | ||||
Renault Clio Privilege 1.6 16V Hi-Flex | 13.328 | 14.434 | |||
Renault Clio Expression 1.6 16V Hi-Flex | 12.556 | 14.170 | |||
Renault Clio Dynamique 1.6 16V Hi-Flex | 13.693 | 14.153 | |||
Renault Clio Expression 1.0 16V Hi-Flex | 13.879 | ||||
Renault Clio Privilège 1.6 16V | 10.469 | 11.587 | 12.120 | 13.724 | |
Renault Clio RT 1.6 16V | 10.469 | 11.587 | 12.120 | 13.724 | |
Renault Clio Dynamique 1.6 16V | 13.123 | 13.587 | |||
Renault Clio Hi-Power 1.0 16V | 10.218 | 10.616 | 11.327 | 11.789 | 13.395 |
Renault Clio Privilège 1.0 16V | 10.218 | 10.616 | 11.327 | 11.789 | 13.395 |
Renault Clio RT 1.0 16V | 10.218 | 10.616 | 11.327 | 11.789 | 13.395 |
Renault Clio RT 1.0 16V Hi-Power | 10.218 | 10.616 | 11.327 | 11.789 | 13.395 |
Renault Clio 1.6 16V Hi-Flex | 12.433 | 13.358 | |||
Renault Clio Expression 1.0 16V | 10.690 | 11.345 |
13.110
Gasolina
11.497
Gasolina
|
||
Renault Clio Expression 1.0 16V Hi-Power | 10.690 | 11.345 | 13.110 | ||
Renault Clio Expression 1.6 16V | 10.325 | 11.143 | 11.666 | 13.081 | |
Renault Clio RN 1.6 16V | 10.325 | 11.143 | 11.666 | 13.081 | |
Renault Clio Dynamique 1.0 16V | 11.464 | 11.846 | 12.932 | ||
Renault Clio Dynamique 1.0 16V Hi-Power | 11.464 | 11.846 | 12.932 | ||
Renault Clio Air 1.6 16V Hi-Flex | 12.331 | 12.821 | |||
Renault Clio Authentique 1.6 16V Hi-Flex | 12.331 | 12.821 | |||
Renault Clio RL Alizé 1.6 16V | 10.432 | 11.477 | 12.737 | ||
Renault Clio RL Authentique 1.6 16V | 10.432 | 11.477 | 12.737 | ||
Renault Clio Alizé 1.0 | 9.687 | 10.349 | 10.701 | 11.331 | 12.066 |
Renault Clio Alizé 1.0 Hi-Power | 9.687 | 10.349 | 10.701 | 11.331 | 12.066 |
Renault Clio Expression 1.0 |
9.687
Gasolina
9.455
Gasolina
|
10.349
Gasolina
9.789
Gasolina
|
10.701
Gasolina
10.384
Gasolina
|
11.331
Gasolina
11.152
Gasolina
|
12.066
Gasolina
11.498
Gasolina
|
Renault Clio Expression 1.0 Hi-Power | 9.687 | 10.349 | 10.701 | 11.331 | 12.066 |
Renault Clio RN 1.0 Hi-Power | 9.687 | 10.349 | 10.701 | 11.331 | 12.066 |
Renault Clio RN 1.0 16V | 9.687 | 10.349 | 10.701 | 11.331 | 12.066 |
Renault Clio Authentique 1.6 16V | 11.545 | 12.054 | |||
Renault Clio GetUp 1.0 16V Hi-Flex | 12.043 | ||||
Renault Clio Authentique 1.0 16V Hi-Flex | 11.521 | 12.023 | |||
Renault Clio Authentique 1.0 | 9.182 | 10.100 | 10.452 | 10.960 | 11.877 |
Renault Clio RL 1.0 |
9.182
Gasolina
9.120
Gasolina
|
10.100
Gasolina
9.558
Gasolina
|
10.452
Gasolina
10.339
Gasolina
|
10.960
Gasolina
10.711
Gasolina
|
11.877
Gasolina
11.609
Gasolina
|
Renault Clio Yahoo 1.0 | 9.182 | 10.100 | 10.452 | 10.960 | 11.877 |
Renault Clio Authentique 1.0 Hi-Power | 9.120 | 9.558 | 10.339 | 10.711 | 11.609 |
Renault Clio JP 1.0 | 9.120 | 9.558 | 10.339 | 10.711 | 11.609 |
Renault Clio JP 1.0 Hi-Power | 9.120 | 9.558 | 10.339 | 10.711 | 11.609 |
Renault Clio RL 1.0 Hi-Power | 9.120 | 9.558 | 10.339 | 10.711 | 11.609 |
Renault Clio RN 1.0 | 9.455 | 9.789 | 10.384 | 11.152 | 11.498 |
Renault Clio Authentique 1.0 16V | 9.285 | 9.811 | 10.448 |
11.465
Gasolina
11.145
Gasolina
|
|
Renault Clio Authentique 1.0 16V Hi-Power | 9.285 | 9.811 | 10.448 | 11.465 | |
Renault Clio Expression 1.0 8V | 10.423 | 10.989 | 11.386 | ||
Renault Clio Si 1.6 16V | 10.777 | 11.379 | |||
Renault Clio Authentique 1.0 8V | 8.996 | 9.415 | 10.160 | 11.120 | |
Renault Clio Tech Run 1.0 16V | 9.635 | 10.977 | |||
Renault Clio RT 1.6 8V | 10.301 | ||||
Renault Clio RN 1.6 | 10.254 | ||||
Renault Clio GetUp 1.0 16V | 9.635 |
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
---|---|---|---|---|---|
Renault Clio Si 1.6 16V | 10.445 | ||||
Renault Clio Privilège 1.6 16V | 9.603 | 10.120 | |||
Renault Clio RT 1.6 16V | 9.603 | 10.120 | |||
Renault Clio Expression 1.6 16V | 9.563 | 9.973 | |||
Renault Clio RN 1.6 16V | 9.563 | 9.973 | |||
Renault Clio RT 1.6 8V | 6.166 | 6.424 | 8.375 | 9.155 | 9.715 |
Renault Clio Hi-Power 1.0 16V | 9.605 | ||||
Renault Clio Privilège 1.0 16V | 9.605 | ||||
Renault Clio RT 1.0 16V | 9.605 | ||||
Renault Clio RT 1.0 16V Hi-Power | 9.605 | ||||
Renault Clio Alizé 1.0 | 9.395 | ||||
Renault Clio Alizé 1.0 Hi-Power | 9.395 | ||||
Renault Clio Expression 1.0 | 8.491 |
9.395
Gasolina
9.120
Gasolina
|
|||
Renault Clio Expression 1.0 Hi-Power | 9.395 | ||||
Renault Clio RN 1.0 Hi-Power | 9.395 | ||||
Renault Clio RN 1.0 16V | 9.395 | ||||
Renault Clio RL 1.6 | 5.312 | 5.692 | 8.213 | 9.313 | |
Renault Clio RN 1.6 | 6.084 | 6.654 | 7.311 | 8.448 | 9.226 |
Renault Clio RN 1.0 | 8.491 | 9.120 | |||
Renault Clio Authentique 1.0 | 4.964 | 8.087 | 8.408 | 8.787 | |
Renault Clio RL 1.0 | 4.964 | 8.087 |
8.408
Gasolina
8.054
Gasolina
|
8.787
Gasolina
8.356
Gasolina
|
|
Renault Clio Yahoo 1.0 | 4.964 | 8.087 | 8.408 | 8.787 | |
Renault Clio Authentique 1.0 Hi-Power | 8.054 | 8.356 | |||
Renault Clio JP 1.0 | 8.054 | 8.356 | |||
Renault Clio JP 1.0 Hi-Power | 8.054 | 8.356 | |||
Renault Clio RL 1.0 Hi-Power | 8.054 | 8.356 |
1996 | |
---|---|
Renault Clio RN 1.6 | 5.261 |
Renault Clio RT 1.6 8V | 4.987 |
Renault Clio RL 1.6 | 4.415 |